

| Pļaušanas augstums (mm) | 4 pakāpju |
| Pļaušanas platums (cm) | 38 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 41l |
| Svars (kg) | 7,9 kg |
| Jauda (kW / ZS) | 1000W |
| Motors | elektrisks |
| Pļaušanas augstums (mm) | 3 pozicijas |
| Pļaušanas platums (cm) | 22cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 20l |
| Svars (kg) | 5.3kg |
| Jauda (kW / ZS) | 1.0KW |
| Motors | elektrisks |
| Pļaušanas augstums (mm) | 23 - 62 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 32 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 30 l |
| Svars (kg) | 12 kg |
| Jauda (kW / ZS) | 1.3KW |
| Motors | elektrisks |
| Pļaušanas augstums (mm) | 23 - 62 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 38 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 43L |
| Svars (kg) | 14,5 kg |
| Jauda (kW / ZS) | 0.8 / - |
| Motors | Elektriskais |
| Pļaušanas augstums (mm) | 20 - 36 - 52 |
| Pļaušanas platums (cm) | 33 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 25 |
| Svars (kg) | 11.3 |
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 1.3 / - |
| Motors | Elektriskais |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28 - 44 - 60 |
| Pļaušanas platums (cm) | 38 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 40 |
| Svars (kg) | 15 |
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 3.5 ZS |
| Motors | B&S 450 Serie |
| Pļaušanas augstums (mm) | 5 pakāpju |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | bez savācēja |
| Svars (kg) | 32 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 0.9 l |
| Jauda (kW / ZS) | 2.0/4.0 |
| Motors | B&S sērija 500 |
| Pļaušanas augstums (mm) | regulējams 4 pakāpēs |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | bez savācēja |
| Svars (kg) | 28 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 0.9 l |
| Jauda (kW / ZS) | 2.6 / 3.5 |
| Motors | Briggs&Stratton Classic |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 41 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 23.8 |
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 2.6 / 3.5 |
| Motors | EMAK K500 OHV |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 25.9 |
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 3.5ZS |
| Motors | B&S sērija 450 |
| Pļaušanas augstums (mm) | regulējams 4 pakāpēs |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 |
| Savācējgroza tilpums (l) | bez savācēja |
| Svars (kg) | 23 |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 0.9 |
| Jauda (kW / ZS) | |
| Motors | Briggs & Stratton sērija 450 |
| Pļaušanas augstums (mm) | 25 - 77 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 65 l |
| Svars (kg) | 27 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) |
| Jauda (kW / ZS) | |
| Motors | Briggs & Stratton sērija 450 |
| Pļaušanas augstums (mm) | 25 - 77 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 65 l |
| Svars (kg) | 30 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) |
| Jauda (kW / ZS) | 5.0 / 3.7 |
| Motors | Briggs&Stratton |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 30 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 5 ZS |
| Motors | Briggs & Stratton sērija 625 |
| Pļaušanas augstums (mm) | 25 - 75 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 65l |
| Svars (kg) | 33 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 1.2 l |
| Jauda (kW / ZS) | 1.9 / 3.75 |
| Motors | Briggs&Stratton |
| Pļaušanas augstums (mm) | 16-70 |
| Pļaušanas platums (cm) | 42 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 50 |
| Svars (kg) | 25.5 |
| Jauda (kW / ZS) | 3.7 / 5.0 |
| Motors | Briggs&Stratton, 4-t |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 30 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | |
| Motors | B&S sērija 500 |
| Pļaušanas augstums (mm) | regulējams 4 pakāpēs |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | bez savācēja |
| Svars (kg) | 27 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) |
| Jauda (kW / ZS) | 3.7 / 5.0 |
| Motors | Briggs&Stratton, 4-t |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 46 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 32.6 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 3.7 / 6.5 |
| Motors | EMAK K800 OHV |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 33.8 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 3.7 / 5.0 |
| Motors | Briggs&Stratton, 4-t |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 34 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 5zs |
| Motors | B&S sērija 650 ar easy start palaišanu |
| Pļaušanas augstums (mm) | 30 - 80 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 65 l |
| Svars (kg) | 37 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) |
| Jauda (kW / ZS) | 4.0 / 5.5 |
| Motors | Honda GCV160 OHC |
| Pļaušanas augstums (mm) | 30-80 |
| Pļaušanas platums (cm) | 53 |
| Svars (kg) | 42 |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 1.1 |
| Jauda (kW / ZS) | 3.7 / 5.5 |
| Motors | Briggs&Stratton |
| Pļaušanas augstums (mm) | 28-75 |
| Pļaušanas platums (cm) | 53 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 40 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 4.0 / 5.5 |
| Motors | Honda |
| Pļaušanas augstums (mm) | 35-65 |
| Pļaušanas platums (cm) | 48 |
| Svars (kg) | 36 |
| Jauda (kW / ZS) | 2.7/4.0 |
| Motors | B&S sērija 750 ar ready start palaišanu |
| Pļaušanas augstums (mm) | 30 - 85 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 47cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 75 l |
| Svars (kg) | 46 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 1.2 l |
| Jauda (kW / ZS) | 4.0 / 5.5 |
| Motors | Briggs&Stratton, 4-t |
| Pļaušanas augstums (mm) | 25-65 |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 |
| Savācējgroza tilpums (l) | 60 |
| Svars (kg) | 38 |
|
|
|
| Jauda (kW / ZS) | 4.0 / 5.5 |
| Motors | Honda |
| Pļaušanas augstums (mm) | 35-65 |
| Pļaušanas platums (cm) | 53 |
| Svars (kg) | 33 |
| Jauda (kW / ZS) | |
| Motors | B&S sērija 750 OHV ar ready start palaišanu |
| Pļaušanas augstums (mm) | 30 - 80 mm |
| Pļaušanas platums (cm) | 51 cm |
| Savācējgroza tilpums (l) | 70 L |
| Svars (kg) | 41 kg |
| Degvielas bākas tilpums (l) | 1.2L |
